黃血鹽鉀CAS號:14459-95-1
產品指標
指標名稱 | 指標 | |
優等品 | 一等品 | |
黃血鹽鉀含量(干基)(%) ≥ | 99.0 | 98.5 |
氯化物(以Cl計)(%) ≤ | 0.3 | 0.4 |
水不溶物(%) ≤ | 0.01 | 0.03 |
鈉(Na) (%) ≤ | 0.3 | 0.4 |
外觀 | 黃色晶體 | 黃色晶體 |
或搜索“河北澳门新葡官网进入有限公司”
更多精彩等著你!
河北澳门新甫京有限公司 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP備05005537號-1
網站建設: 中企動力 石家莊