原甲酸三乙酯CAS號:122-51-0
產品指標
項目 | 指標 | |
一等品 | 合格品 | |
原甲酸三乙酯含量(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
乙醇含量(%) ≤ | 0.3 | 0.5 |
甲酸乙酯含量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
水分(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
游離酸(以甲酸計)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
密度(20℃) g/cm3 | 0.891-0.897 | 0.891-0.897 |
色度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
外觀 | 無色透明液體 | 無色透明液體 |
或搜索“河北澳门新甫京有限公司”
更多精彩等著你!
河北澳门新葡游戏网有限公司 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP備05005537號-1
網站建設: 中企動力 石家莊