三聚氯氰CAS號:108-77-0
應用領域:生產除草劑、農藥、活性染料和熒光染料。
三聚氯氰 HG/T3412-2002產品指標
項目 | 指標 | |
一等品 | 合格品 | |
三聚氯氰含量(%) ≥ | 99.3 | 99.0 |
細度(通過孔徑125微米標準篩殘余物的量)(%) ≤ | 5.0 | 10.0 |
甲苯不溶物(%) ≤ | 0.3 | 0.5 |
堆積密度,g/mL ≤ | 0.90 | 1.2 |
初熔點 (℃) ≥ | 145.5 | 145.0 |
外觀 | 白色均勻粉末 | 白色至微黃色均勻粉末 |
或搜索“河北澳门新葡官网进入有限公司”
更多精彩等著你!
河北澳门新甫京有限公司 Copyright © 2019 All rights reserved 冀ICP備05005537號-1
網站建設: 中企動力 石家莊